Date | Total | Article | Wikipedysta | Wikipedia | Plik | MediaWiki | Szablon | Pomoc | Kategoria | Portal | Wikiprojekt | TimedText | Moduł | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 956,561 | 511,449 | 53 % | 91,632 | 9.6 % | 82,763 | 8.7 % | 19 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 7,762 | 0.8 % | 103 | 0.0 % | 1,730 | 0.2 % | 645 | 0.1 % | 11,354 | 1.2 % | 33 | 0.0 % | ||
2023 | 888,467 | 684,574 | 77 % | 62,635 | 7.0 % | 28,013 | 3.2 % | 2 | 0.0 % | 9,415 | 1.1 % | 12 | 0.0 % | 3,506 | 0.4 % | 85 | 0.0 % | 8,501 | 1.0 % | 219 | 0.0 % | ||||
2022 | 1,155,928 | 943,623 | 82 % | 55,216 | 4.8 % | 33,734 | 2.9 % | 3 | 0.0 % | 7,949 | 0.7 % | 22 | 0.0 % | 5,450 | 0.5 % | 66 | 0.0 % | 7,916 | 0.7 % | 44 | 0.0 % | ||||
2021 | 1,462,708 | 1,210,033 | 83 % | 50,069 | 3.4 % | 29,841 | 2.0 % | 1 | 0.0 % | 9,805 | 0.7 % | 19 | 0.0 % | 9,315 | 0.6 % | 346 | 0.0 % | 8,881 | 0.6 % | 18 | 0.0 % | ||||
2020 | 937,554 | 634,715 | 68 % | 51,187 | 5.5 % | 66,690 | 7.1 % | 154 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9,413 | 1.0 % | 61 | 0.0 % | 4,506 | 0.5 % | 1,454 | 0.2 % | 9,304 | 1.0 % | 62 | 0.0 % | ||
2019 | 761,916 | 542,462 | 71 % | 46,018 | 6.0 % | 25,686 | 3.4 % | 10 | 0.0 % | 10,392 | 1.4 % | 8 | 0.0 % | 3,544 | 0.5 % | 703 | 0.1 % | 8,638 | 1.1 % | 44 | 0.0 % | ||||
2018 | 1,722,640 | 1,422,791 | 83 % | 64,286 | 3.7 % | 27,484 | 1.6 % | 39,464 | 2.3 % | 43 | 0.0 % | 3,429 | 0.2 % | 607 | 0.0 % | 10,150 | 0.6 % | 85 | 0.0 % | ||||||
2017 | 905,705 | 577,751 | 64 % | 37,811 | 4.2 % | 24,024 | 2.7 % | 6,938 | 0.8 % | 25 | 0.0 % | 6,202 | 0.7 % | 512 | 0.1 % | 6,581 | 0.7 % | 55 | 0.0 % | ||||||
2016 | 1,150,671 | 911,803 | 79 % | 30,186 | 2.6 % | 25,103 | 2.2 % | 5,073 | 0.4 % | 28 | 0.0 % | 10,664 | 0.9 % | 145 | 0.0 % | 5,960 | 0.5 % | 7,003 | 0.6 % | ||||||
2015 | 776,427 | 453,273 | 58 % | 33,437 | 4.3 % | 16,346 | 2.1 % | 3,708 | 0.5 % | 242 | 0.0 % | 5,157 | 0.7 % | 361 | 0.0 % | 6,328 | 0.8 % | 119 | 0.0 % | ||||||
2014 | 812,899 | 666,588 | 82 % | 21,189 | 2.6 % | 30,754 | 3.8 % | 4 | 0.0 % | 2,028 | 0.2 % | 457 | 0.1 % | 4,122 | 0.5 % | 155 | 0.0 % | 7,467 | 0.9 % | 249 | 0.0 % | ||||
2013 | 1,837,066 | 1,604,934 | 87 % | 20,445 | 1.1 % | 30,395 | 1.7 % | 20,254 | 1.1 % | 657 | 0.0 % | 103,482 | 5.6 % | 494 | 0.0 % | 6,820 | 0.4 % | ||||||||
2012 | 2,001,879 | 1,690,894 | 84 % | 28,367 | 1.4 % | 11,240 | 0.6 % | 25,996 | 1.3 % | 737 | 0.0 % | 128,821 | 6.4 % | 2,149 | 0.1 % | 7,727 | 0.4 % | ||||||||
2011 | 1,580,886 | 1,347,140 | 85 % | 14,277 | 0.9 % | 8,703 | 0.6 % | 8 | 0.0 % | 8,676 | 0.5 % | 911 | 0.1 % | 124,574 | 7.9 % | 313 | 0.0 % | 10,272 | 0.6 % | ||||||
2010 | 1,845,131 | 1,655,499 | 90 % | 8,239 | 0.4 % | 4,258 | 0.2 % | 1,081 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 13,098 | 0.7 % | 493 | 0.0 % | 118,735 | 6.4 % | 633 | 0.0 % | 3,508 | 0.2 % | ||||
2009 | 1,115,178 | 978,554 | 88 % | 6,047 | 0.5 % | 2,787 | 0.2 % | 14 | 0.0 % | 15,093 | 1.4 % | 88 | 0.0 % | 100,408 | 9.0 % | 512 | 0.0 % | 2,874 | 0.3 % | ||||||
2008 | 1,101,009 | 955,017 | 87 % | 6,559 | 0.6 % | 23,698 | 2.2 % | 23 | 0.0 % | 1,097 | 0.1 % | 94 | 0.0 % | 90,482 | 8.2 % | 469 | 0.0 % | 2,029 | 0.2 % | ||||||
2007 | 992,363 | 887,454 | 89 % | 4,197 | 0.4 % | 21,514 | 2.2 % | 1 | 0.0 % | 5,928 | 0.6 % | 63 | 0.0 % | 55,989 | 5.6 % | 468 | 0.0 % | 2,789 | 0.3 % | ||||||
2006 | 891,473 | 839,348 | 94 % | 3,647 | 0.4 % | 7,209 | 0.8 % | 1 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 2,947 | 0.3 % | 26 | 0.0 % | 24,204 | 2.7 % | 1,175 | 0.1 % | 532 | 0.1 % | ||||
2005 | 317,374 | 304,565 | 96 % | 2,288 | 0.7 % | 3,320 | 1.0 % | 53 | 0.0 % | 333 | 0.1 % | 48 | 0.0 % | 2,838 | 0.9 % | 521 | 0.2 % | 530 | 0.2 % | ||||||
2004 | 62,676 | 61,400 | 98 % | 47 | 0.1 % | 278 | 0.4 % | 73 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 536 | 0.9 % | 298 | 0.5 % | ||||||||
2003 | 1,496 | 1,472 | 98 % | 3 | 0.2 % | 4 | 0.3 % | 10 | 0.7 % | 4 | 0.3 % | ||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Dyskusja | Dyskusja wikipedysty | Dyskusja Wikipedii | Dyskusja pliku | Dyskusja MediaWiki | Dyskusja szablonu | Dyskusja pomocy | Dyskusja kategorii | Dyskusja portalu | Dyskusja wikiprojektu | TimedText talk | Dyskusja modułu | Wątek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 109,967 | 11 % | 131,321 | 14 % | 1,046 | 0.1 % | 154 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 392 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 157 | 0.0 % | 135 | 0.0 % | 4,769 | 0.5 % | 10 | 0.0 % | 1,002 | 0.1 % | ||
2023 | 56,411 | 6.3 % | 32,929 | 3.7 % | 61 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1,116 | 0.1 % | 898 | 0.1 % | ||||
2022 | 68,057 | 5.9 % | 32,093 | 2.8 % | 131 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 851 | 0.1 % | 716 | 0.1 % | ||||||
2021 | 106,598 | 7.3 % | 36,037 | 2.5 % | 71 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 933 | 0.1 % | 694 | 0.0 % | ||||
2020 | 107,904 | 12 % | 47,900 | 5.1 % | 339 | 0.0 % | 1,807 | 0.2 % | 15 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1,281 | 0.1 % | 708 | 0.1 % | ||||
2019 | 80,476 | 11 % | 42,142 | 5.5 % | 106 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 827 | 0.1 % | 798 | 0.1 % | ||||||||
2018 | 118,296 | 6.9 % | 33,806 | 2.0 % | 156 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1,263 | 0.1 % | 668 | 0.0 % | ||||
2017 | 207,423 | 23 % | 36,177 | 4.0 % | 102 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 101 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1,433 | 0.2 % | 537 | 0.1 % | ||||||
2016 | 133,007 | 12 % | 19,132 | 1.7 % | 211 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 216 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1,541 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 521 | 0.0 % | ||||
2015 | 75,371 | 9.7 % | 178,873 | 23 % | 386 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 253 | 0.0 % | 65 | 0.0 % | 1,713 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 142 | 0.0 % | ||
2014 | 63,912 | 7.9 % | 13,095 | 1.6 % | 232 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 2,587 | 0.3 % | ||||||
2013 | 29,292 | 1.6 % | 17,040 | 0.9 % | 163 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 3,029 | 0.2 % | ||||||||
2012 | 67,730 | 3.4 % | 34,704 | 1.7 % | 43 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 70 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 3,269 | 0.2 % | ||||||
2011 | 49,684 | 3.1 % | 14,799 | 0.9 % | 36 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 841 | 0.1 % | ||||||
2010 | 32,808 | 1.8 % | 5,280 | 0.3 % | 85 | 0.0 % | 903 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 435 | 0.0 % | ||||||
2009 | 3,315 | 0.3 % | 5,116 | 0.5 % | 20 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 279 | 0.0 % | ||||||||
2008 | 16,160 | 1.5 % | 4,929 | 0.4 % | 135 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 244 | 0.0 % | ||||||
2007 | 10,307 | 1.0 % | 3,202 | 0.3 % | 82 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 215 | 0.0 % | ||||||||
2006 | 4,115 | 0.5 % | 7,859 | 0.9 % | 124 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 73 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | ||||||
2005 | 1,171 | 0.4 % | 1,539 | 0.5 % | 98 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2004 | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | 3 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 |